Descripción
Regulador de presión en aluminio con fltro incorporado conforme con la norma EN 88-1.
Características técnicas
- Presión máxima en entrada 500 mbar.
- Presión máxima en salida 350 mbar.
- Cuenta con control de cierre.
- Es adecuado para gases industriales, gases naturales, gas licuado del petróleo (GLP), gases no agresivos y aire.
- Temperatura de trabajo: -15÷60°C.
Código de la pieza
Ref. | Código | Conexiones |
Descripción |
FGDR15 | 009.0220.101 | 1/2” | Con muelle neutro 10 - 30 mbar |
FGDR15 | 009.0220.102 | 1/2” | Con muelle verde 5 - 15 mbar |
FGDR15 | 009.0220.103 | 1/2” | Con muelle violeta 25 - 80 mbar |
FGDR15 | 009.0220.104 | 1/2” | Con muelle marrón 70 - 160 mbar |
FGDR15 | 009.0220.105 | 1/2” | Con muelle azul 150 - 280 mbar |
FGDR15 | 009.0220.106 | 1/2” | Con muelle blanco 270 - 350 mbar |
FGDR20 | 009.0221.101 | 3/4” | Con muelle neutro 10 - 30 mbar |
FGDR20 | 009.0221.102 | 3/4” | Con muelle verde 5 - 15 mbar |
FGDR20 | 009.0221.103 | 3/4” | Con muelle violeta 25 - 80 mbar |
FGDR20 | 009.0221.104 | 3/4” | Con muelle marrón 70 - 160 mbar |
FGDR20 | 009.0221.105 | 3/4” | Con muelle azul 150 - 280 mbar |
FGDR20 | 009.0221.106 | 3/4” | Con muelle blanco 270 - 350 mbar |
FGDR25 | 009.0222.101 | 1” | Con muelle neutro 10 - 30 mbar |
FGDR25 | 009.0222.102 | 1” | Con muelle verde 5 - 15 mbar |
FGDR25 | 009.0222.103 | 1” | Con muelle violeta 25 - 80 mbar |
FGDR25 | 009.0222.104 | 1” | Con muelle marrón 70 - 160 mbar |
FGDR25 | 009.0222.105 | 1” | Con muelle azul 150 - 280 mbar |
FGDR25 | 009.0222.106 | 1” | Con muelle blanco 270 - 350 mbar |
FGDR32 | 009.0223.101 | 1.1/4” | Con muelle neutro 10 - 25 mbar |
FGDR32 | 009.0223.102 | 1.1/4” | Con muelle verde 5 - 15 mbar |
FGDR32 | 009.0223.103 | 1.1/4” | Con muelle violeta 20 - 70 mbar |
FGDR32 | 009.0223.104 | 1.1/4” | Con muelle marrón 65 - 130 mbar |
FGDR32 | 009.0223.106 | 1.1/4” | Con muelle blanco 120 - 250 mbar |
FGDR32 | 009.0223.107 | 1.1/4” | Con muelle negro 240 - 350 mbar |
FGDR40 | 009.0224.101 | 1.1/2” | Con muelle neutro 10 - 25 mbar |
FGDR40 | 009.0224.102 | 1.1/2” | Con muelle verde 5 - 15 mbar |
FGDR40 | 009.0224.103 | 1.1/2” | Con muelle violeta 20 - 70 mbar |
FGDR40 | 009.0224.104 | 1.1/2” | Con muelle marrón 65 - 130 mbar |
FGDR40 | 009.0224.106 | 1.1/2” | Con muelle blanco 120 - 250 mbar |
FGDR40 | 009.0224.107 | 1.1/2” | Con muelle negro 240 - 350 mbar |
FGDR50/40 | 009.0234.101 | 2” | Con muelle neutro 10 - 25 mbar |
FGDR50/40 | 009.0234.102 | 2” | Con muelle verde 5 - 15 mbar |
FGDR50/40 | 009.0234.103 | 2” | Con muelle violeta 20 - 70 mbar |
FGDR50/40 | 009.0234.104 | 2” | Con muelle marrón 65 - 130 mbar |
FGDR50/40 | 009.0234.106 | 2” | Con muelle blanco 120 - 250 mbar |
FGDR50/40 | 009.0234.107 | 2” | Con muelle negro 240 - 350 mbar |
FGDR50 | 009.0225.101 | 2” | Con muelle neutro 10 - 35 mbar |
FGDR50 | 009.0225.102 | 2” | Con muelle verde 5 - 15 mbar |
FGDR50 | 009.0225.103 | 2” | Con muelle violeta 30 - 80 mbar |
FGDR50 | 009.0225.104 | 2” | Con muelle marrón 70 - 220 mbar |
FGDR50 | 009.0225.105 | 2” | Con muelle azul 210 - 350 mbar |
Servicios
Ficha técnica
Manual de usuario
Certificados