SUPERSTATIC 440

Descripción
Contador estático del tipo de chorro oscilante para la contabilización de la energía térmica en las instalaciones de calefacción y refrigeración conforme con la norma EN1434, clase 2. Basado en el principio de medición mediante oscilación hdrodinámica, es compatible con una amplia gama de caudales y es idóneo a cualquier aplicación de telecalefacción y refrigeración o automatización de edifcios. El principio de oscilación hidrodinámica garantiza elevada estabilidad y repetibilidad para una medición fable y precisa del caudal y de la energía térmica. El contador se compone de: caudalímetro del tipo de chorro oscilante, unidad de contabilización Supercal 531 y par de sondas de temperatura.
Puede utilizarse incluso para la medición de agua mezclada con glicol en instalaciones de energía solar (valor de compensación confgurable en la unidad de contabilización Supercal 531 suministrada junto con el contador volumétrico).
Características técnicas
  • cabezal de medición intercambiable;
  • línea completa de tubos de G 3/4" a DN 125;
  • materiales resistentes a la corrosión;
  • grado de protección del caudalímetro IP68;
  • acoplamientos roscados y bridados;
  • No requiere de tramo de tubo rectilíneo hasta DN 40;
  • No cuenta con componentes mecánicos de movimiento ( Hélices u otros sistemas ), por lo tanto tiene garantizada una buena resistencia al desgaste;
  • No le afecta la suciedad en su interior;
  • Garantiza una medición estable;
  • La posición de montaje es indiferente , puede montarse en cualquier posición;
  • Rango dinámico:
    • 1:100 por qp 1 – 25 m3/h
    • 1:50 por qp 40 – 400 m3/h
    • 1:25 por qp 800 – 1500 m3/h
  • Toma de señal directa por señal de impulsos sin reflectores;
  • Medición independiente del fluido calorífco;
  • Medición estable en el tiempo, preciso y fable inculuso con agua de mala calidad

Código de la pieza
Código Descripción DN PN Qn
(m3/h)
0440L1-20R 110mm, Radio, MID, latón G 3/4" - 1,0
0440L2-20R 110mm, Radio, MID, latón G 3/4" - 1,5
0440L5-25R 190mm, Radio, MID, latón G 1" 16/25 2,5
0440L7-32R 260mm, Radio, MID, latón G 1.1/4" 16/25 6,0
0440L8-50R 300mm, Radio, MID, latón G 2" 16/25 10
0440LA-25R 260mm, Radio, MID, latón 25 16/25 6,0
0440LB-40R 300mm, Radio, MID, latón 40 16/25 10
0440FC-50R 270mm, Radio, MID, hierro fundido 50 16/25 15
0440FD-65R 300mm, Radio, MID, hierro fundido 65 16/25 25
0440FF-80R 300mm, Radio, MID, hierro fundido 80 16/25 40
0440FH-100R 360 mm, Radio, MID, hierro fundido 100 16 60
0440FJ-125R 250 mm, Radio, MID, hierro fundido 125 16 100
0440FL-150R 300 mm, Radio, MID, hierro fundido 150 16 150





0440L1-20M 110mm, M-Bus, MID, latón G 3/4" - 1,0
0440L2-20M 110mm, M-Bus, MID, latón G 3/4" - 1,5
0440L5-25M 190mm, M-Bus, MID, latón G 1" 16/25 2,5
0440L7-32M 260mm, M-Bus, MID, latón G1-1/4" 16/25 6,0
0440L8-50M 300mm, M-Bus, MID, latón G 2" 16/25 10
0440LA-25M 260mm, M-Bus, MID, latón 25 16/25 6,0
0440LB-40M 300mm, M-Bus, MID, latón 40 16/25 10
0440FC-50M 270mm, M-Bus, MID, hierro fundido 50 16/25 15
0440FD-65M 300mm, M-Bus, MID, hierro fundido 65 16/25 25
0440FF-80M 300mm, M-Bus, MID, hierro fundido 80 16/25 40
0440FH-100M 360 mm, M-Bus, MID, hierro fundido 100 16 60
0440FJ-125M 250 mm, M-Bus, MID, hierro fundido 125 16 100
0440FL-150M 300 mm, M-bus, MID, hierro fundido 150 16 150


Servicios