Descripción
Manguitos pasamuros MICRO SEAL para bloqueo.
Código de la pieza
Código |
Ø vaina externa mm |
anchura pernos incluidos |
ø abertura en la pared mm |
par de torsión Nm |
9LS200 | 75 | 75 | 100 - 102 | min. 3,0 - max.3,5 |
7LS300 | 75 | 100 | 110 - 115 | min. 9,0 - max.11,0 |
8LS300 | 90 | 100 | 128 - 132 | min. 9,0 - max.11,0 |
9LS315 | 90 | 100 | 134 - 136 | min. 10,0 - max.12,0 |
7LS475 | 125 | 135 | 194 - 210 | min. 26,0 - max.32,5 |
6LS325 | 125 | 125 | 175 - 180 | min. 11,8 - max.14,5 |
7LS325 | 160 | 125 | 209 - 212 | min. 11,8 - max.14,5 |
7LS400 | 160 | 135 | 240 - 245 | min. 30,0 - max.37,0 |
13LS300 | 160 | 100 | 200 - 202 | min. 9,0 - max.11,0 |
9LS325 | 200 | 125 | 250 - 255 | min. 11,8 - max.14,5 |
8LS400 | 200 | 135 | 275 - 282 | min. 30,0 - max.37,0 |
10LS575 | 200 | 145 | 301 - 320 | min. 47,0 - max.61,0 |
Servicios
Ficha técnica
Manual de usuario