
MJ130
Descripción
Racor en T para tubos PEX-a x PEX-a en latón resistente a la descincifcación para tuberías
Microflex PN6 y tuberías Microflex COOL PN 16.
Características técnicas
• Presión máx. de trabajo: 6 bar (16 bar) • Temperatura máx. del fluido: +95°C (+25°C)
• Tubos en PEX-a y PE: SDR 11
• Material del tubo de sostén: CW602N
• Material del anillo de ajuste: CW602N
Código de la pieza
Código | Ø tubos | Ø tubo / espesor mm |
MJ13025/23 | 25-25-25 | 25/2,3 |
MJ13032/29 | 32-32-32 | 32/2,9 |
MJ1304032/37 | 40-32-40 | 40/3,7+32/2,9 |
MJ13040/37 | 40-40-40 | 40/3,7 |
MJ1305040/46 | 50-40-50 | 50/4,6+40/3,7 |
MJ13050/46 | 50-50-50 | 50/4,6 |
MJ1306350/58 | 63-50-63 | 63/5,8+50/4,6 |
MJ13063/58 | 63-63-63 | 63/5,8 |
MJ13075/68 | 75-75-75 | 75/6,8 |
MJ13090/82 | 90-90-90 | 90/8,2 |
MJ130110/10 | 110-110-110 | 110/10 |
MJ130125/114 | 125-125-125 | 125/11,4 |
Servicios
Ficha técnica
Manual de usuario