Descripción
Racor terminal a soldar en latón resistente a la descincifcación y acero para tuberías Microflex
PN6 y tuberías Microflex COOL PN 16.
Características técnicas
• Presión máx. de trabajo: 6 bar (16 bar) • Temperatura máx. del fluido: +95°C (+25°C)
• Tubos en PEX-a y PE: SDR 11
• Material del tubo de sostén: CW602N
• Material del anillo de ajuste: CW602N
Código de la pieza
Código |
Ø tubo / espesor mm |
Ø externo a soldar |
Ø interno a soldar |
MJ3412725/23L | 25/2,3 | 26,9 | 21,5 |
MJ3413332/29L | 32/2,9 | 33,7 | 27,0 |
MJ3414240/37L | 40/3,7 | 42,4 | 36,0 |
MJ3414550/46L | 50/4,6 | 48,3 | 42,0 |
MJ3415763/58L | 63/5,8 | 60,3 | 53,0 |
MJ3417675/68L | 75/6,8 | 76,1 | 68,0 |
MJ3418990/82L | 90/8,2 | 88,9 | 80,0 |
MJ341110110/10L | 110/10,0 | 114,3 | 105,0 |
MJ341114125/114L | 125/11,4 | 114,3 | 105,0 |
Descargar
Ficha técnica
Manual de usuario