
MPP341
Descripción
Racor terminal roscado en PLÁSTICO para tuberías Microflex COOL PN 16/10.
Características técnicas
• Presión máx. de trabajo a 20°C: 16 bar por 32-63 mm• Presión máx. de trabajo a 20°C: 10 bar por 75-110 mm
• Tubos en PE: SDR 11
• Material: polipropileno
Código de la pieza
Código |
Ø tubo / espesor mm |
Ø rosca macho |
PN |
MPP3414432/29 | 32/2,9 | 1” | 16 |
MPP3415440/37 | 40/3,7 | 1.1/4” | 16 |
MPP3416450/46 | 50/4,6 | 1.1/2” | 16 |
MPP341263/58 | 63/5,8 | 2” | 16 |
MPP34121275/68 | 75/6,8 | 2.1/2” | 10 |
MPP341390/82 | 90/8,2 | 3” | 10 |
MPP3414110/10 | 110/10,0 | 4” | 10 |
MPP3414125/114 | 125 x 11,4 | 4" | 10 |
Servicios
Ficha técnica