
Manómetro F+R100 (MAL)
Descripción
Manómetro para circuitos cerrados de calefacción con caja en plástico y acoplamiento central trasero.Clase de precisión: 2,5 (1,6 bajo pedido).
Código de la pieza
Tipo | Código WID | DN | Presión | Acoplamiento | Cantidad |
F+R100 | 10008092 | 50 mm | 0-6 bar | 1/4" | 100 |
F+R100 | 10008093 | 50 mm | 0-10 bar | 1/4" | 100 |
F+R100 | 10008094 | 50 mm | 0-16 bar | 1/4" | 100 |
F+R100 | 10008095 | 63 mm | 0-6 bar | 1/4" | 100 |
F+R100 | 10008096 | 63 mm | 0-10 bar | 1/4" | 100 |
F+R100 | 10008097 | 63 mm | 0-16 bar | 1/4" | 100 |
Servicios
Ficha técnica
Certificados
Diseño BIM & CAD