Termómetro bimetálico de cuadrante F+R801 OR (TAS)

Termómetro bimetálico de cuadrante F+R801 OR (TAS)
Termómetro bimetálico de cuadrante F+R801 OR (TAS)
Descripción
Termómetro bimetálico de cuadrante con caja en acero cincado y acoplamiento central trasero biselado cromado. Casquillo roscado R1/2". Clase de precisión: 2. Puntero: acero cincado de Ø 9 mm.
Código de la pieza
Tipo Código WID DN Cuadrante Puntero Cantidad 
F+R801 OR 10005807 63 mm -50 - +50°c 50 mm 50
F+R801 OR 10005800 63 mm 0-120°c 50 mm 50
F+R801 OR 10005809 63 mm 0-120°c 75 mm 50
F+R801 OR 10005811 63 mm 0-120°c 100 mm 50
F+R801 OR 10005806 63 mm 0-120°c 50 mm 50
F+R801 OR 10005810 63 mm 0-120°c 75 mm 50
F+R801 OR 10005931 80 mm 0-120°c 50 mm 50
F+R801 OR 10005944 80 mm 0-120°c 75 mm 50
F+R801 OR 10005950 80 mm 0-120°c 100 mm 50
F+R801 OR 10005942 80 mm 0-120°c 50 mm 50
F+R801 OR 10005945 80 mm 0-120°c 75 mm 50
F+R801 OR 10005951 80 mm 0-120°c 100 mm 50
F+R801 OR 10006066 100 mm 0-120°c 50 mm 32
F+R801 OR 10006071 100 mm 0-120°c 75 mm 32
F+R801 OR 10006076 100 mm 0-120°c 100 mm 32
F+R801 OR 10006084 100 mm 0-120°c 150 mm 32
F+R801 OR 10006079 100 mm 0-120°c 100 mm 32
F+R801 S 10005804 63 mm 0-120°c 50 mm 50
F+R801 S 10005939 80 mm 0-120°c 50 mm 50

F+R 801 OR = junta tórica
F+R801 S = puntero con tornillo