Descripción
Vasos de expansión con membrana fija aptos para instalaciones de calefacción y refrigeración. Acoplamiento roscado macho en la parte superior del vaso (excluido el modelo de 500 litros). Los modelos con capacidad de 80÷300 litros cuentan con base de apoyo circular. El modelo con capacidad de 500 litros cuenta con patas de apoyo y acoplamiento inferior.
Características técnicas
Temperatura de trabajo: -10÷100°C
Código de la pieza
Código | Capacidad | Pmax | Precarga | Ataques |
06820035C | 35 | 5 | 1,5 | 3/4” M |
06820050C | 50 | 6 | 1,5 | 3/4” M |
06820080C | 80 | 6 | 1,5 | 3/4” M |
06820100C | 100 | 6 | 1,5 | 3/4” M |
06820150C | 150 | 6 | 1,5 | 1” M |
06820200C | 200 | 6 | 1,5 | 1” M |
06820250C | 250 | 6 | 1,5 | 1” M |
06820300C | 300 | 6 | 1,5 | 1” M |
06820500C | 500 | 6 | 2,5 | 1” M |
Servicios
Ficha técnica
Certificados