
VST
Descripción
Válvula de seguridad de membrana con regulación fja.Califcación y regulación de acuerdo con INAIL.
Es conforme con la Directiva 2014/68/EU.
Características técnicas
Cuenta con cuerpo y casquete en latón CW617N. Acoplamientos hembra-hembra con salida sobredimensionada. Sobrepresión: 10% Desviación de cierre: 20% PN 10. Temperatura de trabajo: -10÷120°C. Fluidos: agua con glicol hasta el 50%.
Código de la pieza
Código | DN | bar |
0212122 | 1/2” x 3/4” | 2,25 |
0212125 | 1/2” x 3/4” | 2,5 |
0212127 | 1/2” x 3/4” | 2,7 |
0212130 | 1/2” x 3/4” | 3 |
0212135 | 1/2” x 3/4” | 3,5 |
0212140 | 1/2” x 3/4” | 4 |
0212145 | 1/2” x 3/4” | 4,5 |
0212150 | 1/2” x 3/4” | 5 |
0212154 | 1/2” x 3/4” | 5,4 |
0212160 | 1/2” x 3/4” | 6 |
0213122 | 3/4” x 1” | 2,25 |
0213125 | 3/4” x 1” | 2,5 |
0213127 | 3/4” x 1” | 2,7 |
0213130 | 3/4” x 1” | 3 |
0213135 | 3/4” x 1” | 3,5 |
0213140 | 3/4” x 1” | 4 |
0213145 | 3/4” x 1” | 4,5 |
0213150 | 3/4” x 1” | 5 |
0213154 | 3/4” x 1” | 5,4 |
0213160 | 3/4” x 1” | 6 |
0214122 | 1” x 1.1/4” | 2,25 |
0214125 | 1” x 1.1/4” | 2,5 |
0214127 | 1” x 1.1/4” | 2,7 |
0214130 | 1” x 1.1/4” | 3 |
0214135 | 1” x 1.1/4” | 3,5 |
0214140 | 1” x 1.1/4” | 4 |
0214145 | 1” x 1.1/4” | 4,5 |
0214150 | 1” x 1.1/4” | 5 |
0214154 | 1” x 1.1/4” | 5,4 |
0214160 | 1” x 1.1/4” | 6 |
Descargar
Ficha técnica
Certificados
Case studies